H2000系列 12-13.5吨内燃平衡重叉车
发布时间:2023/02/21
技术参数
参数名称 | 单位 | CPCD120-WX-09III | CPCD135-WX-06III | |
---|---|---|---|---|
CPCD120-CU-09III | CPCD135-CU-06III | |||
载荷中心 | mm | 900 | 600 | |
起升重量 | kg | 12000 | 13500 | |
起升高度(标准) | mm | 3000 | ||
起升速度 (满载) | mm/s | 350 | ||
下降速度 (满载) | mm/s | 300-600 | ||
门架倾角 前/后 | Grad | 6/12 | ||
发动机 |
|
锡柴、康明斯 | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 4600(6420) | 4600(5970) |
全宽 | mm | 2520 | ||
全高(门架不升起) | mm | 3215 |