H2000系列 国产化配置14-16吨内燃平衡重叉车
发布时间:2023/02/21
技术参数
车型 | 单位 | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 900 | |||
起升重量 | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
起升高度(标准) | mm | 3300 | |||
起升速度(满载) | mm/s | 300 | |||
下降速度(满载) | mm/s | 300-600 | |||
门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | |||
发动机 |
|
玉柴 | |||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 5590(7410) | ||
全宽 | mm | 2725 | |||
全高(门架不升起) | mm | 3490 |