G系列 20-25吨内燃平衡重叉车
发布时间:2023/02/21
技术参数
车型号 | 单位 | CPCD200-VZ2-12III | CPCD250-VZ2-12III | |
---|---|---|---|---|
载荷中心 | mm | 1200 | ||
起升重量 | kg | 20000 | 25000 | |
起升高度(标准) | mm | 4000 | ||
起升速度 (满载) | mm/s | 280 | ||
下降速度 (满载) | mm/s | 300-600 | ||
门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | ||
发动机 |
|
VOLVO | ||
外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6342(8782) | |
全宽 | mm | 3040 | ||
全高(门架不升起) | mm | 3995 |