堆高机 25吨堆高机
发布时间:2023/02/21
技术参数
| 型号 | CPCD250EC7-VZG2 | CPCD250EC8-VZG2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 性能与外形参数 | ***大起重量 | kg | 10000 | |
| 载荷中心 | mm | 1220 | ||
| ***大堆高层数 |
|
7(8′6″) | 8(8′6″) | |
| 可起吊集装箱长度 | ft | 20或40 | ||
| ***大转锁高度(***大起升高度) | mm | 18865 | 21365 | |
| ***小转锁高度 | mm | 2255/2300 | ||
| 门架倾角(前/后) | deg | 3/3 | ||
| 吊具侧移量 | mm | ±600/±500 | ||
| ***大起升速度(满载) | mm/s | 590 | ||
| ***大下降速度 (满载/空载) | mm/s | 300-600 | ||
| 长(带属具/不带属具) | mm | 6440/5980 | ||
| 宽(前/后) |
|
4150/2800 | ||
| 高(门架缩回) | mm | 10370 | 11620 | |