正面吊 45吨正面吊
发布时间:2023/02/21
技术参数
型号 |
|
RSH4528-VO2 | RSH4532-VO2 | RSH4536-VO2 | |
---|---|---|---|---|---|
RSH4528-CU | RSH4532-CU | RSH4536-CU | |||
起重量 | ***排/第二排/第三排 | Kg | 45000/28000/14000 | 45000/32000/16000 | 45000/36000/19000 |
载荷中心 | ***排/第二排/第三排 | mm | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 |
***大起升高度(***排) | mm | 15050 | 15050 | 15050 | |
集装箱吊具 | 侧移 | mm | +800~-800 | +800~-800 | +800~-800 |
旋转 | ° | -95~+185 | -95~+185 | -95~+185 | |
***小转弯半径 | mm | 8590 | 8590 | 8590 | |
吊臂***大倾角 | ° | 60 | 60 | 60 | |
长度 | mm | 11670 | 11670 | 11670 | |
宽度 | mm | 4060 | 4060 | 4060 | |
发动机 |
|
VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1151 | |
CUMMINS QSM11 | CUMMINS QSM11 | CUMMINS QSM11 | |||
变速箱(前/后) |
|
DANA TE27(4/4) | DANA TE27(4/4) | DANA TE27(4/4) | |
驱动桥 |
|
Kessler湿式制动 | Kessler湿式制动 | kessler湿式制动 |