K2C系列 2-3.5吨内燃平衡重式叉车
 发布时间:2023/02/21  
                 
                                                技术参数
| 型号 | 单位 | CPC(D)20/ CP(Q)(Y)(D)20 | CPC(D)25/ CP(Q)(Y)(D)25 | CPC(D)30/ CP(Q)(Y)(D)30 | CPC(D)35/ CP(Q)(Y)(D)35 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 动力 |  | 柴油/汽油/液化石油气 | |||
| 驾驶方式 |  | 座式 | |||
| 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 标准门架起升高度 | mm | 3000 | |||
| 全长(不带货叉) | mm | 2390 | 2610 | 2740 | 2754 | 
| 全宽 | mm | 1060 | 1125 | ||
 
 