内燃牵引车 G系列4-5t内燃液力牵引车
发布时间:2023/02/21

技术参数
参数名称 | 计量单位 | QYCD40-WXG | QYCD45-WXG | QYCD50-WXG | |
---|---|---|---|---|---|
***大牵引力 | kN | 40 | 45 | 50 | |
空载***大行驶速度前进 | km/h | 23 |
|
||
***小转弯半径 | mm | ≤4000 | |||
整车质量(含油水) | kg | 6320 | 6820 | 7320 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 3830(不含前牵引座),4005(含前牵引座) | ||
宽 | mm |
1995 |
|||
高 | mm | 2580 | |||
牵引座中心线离地高度 | mm | 450(可选) |
|
||
变速箱(变速型式) |
|
无级变速 变矩器直径315 |